Масляный выключатель ММО-110 необходим для коммутации высоковольтных электрических цепей. Условное обозначение характеризует номинальное напряжение в киловольтах – 110. Принципиальная особенность – наличие в конструкции трех полюсов и дугогасительной камеры малого объема с трансформаторным маслом. Управление выключателем идет посредством пружинного привода, отвечающего за оперативный и аварийный запуск и отключение.
Запчасти к ММО-110 могут потребоваться при ремонтах. В технологической карте на оборудование предусмотрены следующие виды ремонта:
Не следует забывать об подходящих условиях эксплуатации. Расположение выключателя в местах с неустойчивой поверхностью, испытывающей промышленные вибрации, с большим содержанием пыли или агрессивных газов в окружающей среде может привести к необходимости замены отдельной запчасти для выключателя ММО-110 или всего прибора в целом.
Проведение внеплановых внешних осмотров позволяет своевременно зафиксировать дефект и предотвратить возможные аварийные состояния.
№ п/п | Наименование | Чертеж | Примечание |
1 | Боковая крышка | 50196.0017 | |
2 | Вилка | 52517.0102 | |
3 | Включающее силовое устройство | 57082.2100 | |
4 | Включающий механизм | 57082.0800 | |
5 | Водитель | 50196.1713 | |
6 | Водитель | 50196.1724 | |
7 | Вывод верхний | 50196.1604 | |
8 | Газоотводный клапан | 50196.2500 | |
9 | Гайка специальная | 57082.2715 | |
10 | Главный рычаг | 57082.2307 | |
11 | Двойная цепь | ||
12 | Двойной рычаг | 50196.0800 | |
13 | Держатель | 57082.1620 | |
14 | Держатель | 57082.0039 | |
15 | Дистанционное кольцо верхнее | 50215.0908 | 31,5кА |
16 | Дистанционный цилиндр | 50215.0906 | 31,5кА |
17 | Дистанционный цилиндр | 50196.2115 | |
18 | Дугогасительная камера | 50215.0900 | 31,5кА |
19 | Дугогасительная камера | 50196.2100 | 20кА |
20 | Изолятор Н 123 | 50196.0615 | |
21 | Изолятор Н72,5 разрыв | 50196.1609 | |
22 | Изоляционная приводная колонна | ||
23 | Изоляционная шайба | 50215.1000 | I изоляц. диск-31,5кА |
24 | Изоляционная шайба | 50215.1100 | II изоляц. диск-31,5кА |
25 | Изоляционный вал | 50196.1000 | |
26 | Изоляционный диск шайба | 50196.2116 | |
27 | Изоляционный диск-шайба | 50196.2114 | |
28 | Изоляционный цилиндр | 50196.2113 | |
29 | Индикатор состояния пружины | 57082.4800 | |
30 | Картер | 50196.1712 | |
31 | Картер (крыша) | 50196.0913 | |
32 | Картер колонны | 50196.0900 | |
33 | Картер нижней (колонны) | 50196.1500 | |
34 | Катушка электромагнита | 59804.5001 | |
35 | Клемма рядовая | 2,5мм | |
36 | Клиновой ремень | 13/8/5-800 | |
37 | Ключ для болта изол. цилиндра | 50196.РЧ00.00-02 | |
38 | Ключ для двери привода /ЗПМ/ | 57082.3500 | |
39 | Кольцо | 50196.0806 | |
40 | Кольцо нижней розетки | 20215.0806 | 31,5кА |
41 | Контакт верхний (комплект) | 50215.1200 | 31,5кА |
42 | Контакт верхний (комплект) | 20кА | |
43 | Контакт нижний (комплект) | 50215.0800 | 31,5кА |
44 | Контакт нижний (комплект) | 20кА | |
45 | Контакт элемент с пружиной | 50215.0804+50215.0803 | 31,5кА |
46 | Контакт элемент с пружиной | 50175.2500+50175.2405 | 20кА |
47 | Контактор | К11 | |
48 | Кран масла | БДС 3295-751/2 | |
49 | Крыша | 50196.0010 | |
50 | Крышка | 50196.0903 | |
51 | Крышка | 50196.1746 | |
52 | Крышка буфера | 57082.4400 | |
53 | кулачек ( палец) | 57082.1625 | |
54 | кулачок ( горбица) | 57082.2504 | |
55 | Кулачок ( палец) | 57082.1616 | |
56 | Кулачок ( палец) отключения | 57082.2237 | |
57 | кулачок (горбица) и маховик-комплект | 57082.2500 | |
58 | Кулачок палец | 57033.0002 | |
59 | Лост включения | 57070.0500 | |
60 | Лост( кулачок) | 57082.0028 | |
61 | Манометр | ЕСПА-21 | |
62 | Маслоуказатель (узел) | 50196.2400 | |
63 | Масляный буфер | 57082.2600 | |
64 | Нагреватель | 57082.0067 | 125Вт |
65 | Нагреватель | 57082.0042 | 300Вт. |
66 | Нагреватель | 57082.0068 | 500Вт |
67 | Наконечник ( защ. насадка) | 50215.0700 | 20кА |
68 | Наконечник ( защ.насадка) | 50196.1800 | 20кА |
69 | Носач электродвигателя | 57070.0018 | |
70 | Основа | 50196.1707 | 20кА |
71 | Основа розетки | 50193.2105 | 20кА |
72 | Ось | 50196.0802 | |
73 | Ось | 50196.0001 | |
74 | Ось | 50196.1726 | |
75 | Ось | 50196.1723 | |
76 | Ось | 57082.2310 | 20мм |
77 | Ось | 57082.2313 | 18мм |
78 | Ось | 57082.2315 | |
79 | Ось | 57082.2227 | |
80 | Ось | 57082.1621 | |
81 | Ось | 57082.2224 | |
82 | Ось | 57070.0318 | |
83 | Ось | 57082.1612 | |
84 | Ось | 57082.1608 | |
85 | Отключающее устройство | 57082.2200 | |
86 | Палец ( кулачек) включения | 57082.0820 | |
87 | Палец отключения | 570.082.2301 | |
88 | палец отключения+ подшипник | 57082.2301+НК15/16 | |
89 | Переключатель ( выключатель конечный) | КБР-11 | |
90 | Переключатель блокировочный | КБ-11 | |
91 | Планка | 57082.1640 | |
92 | Подвижный конакт (узел) | 20кА | |
93 | Подвижный контакт ( узел) | 50215.0600 | 31,5кА |
94 | Подвижный контакт (жило) | 50196.1702 | 20кА |
95 | Подвижный контакт (жило) | 50215.0603 | 31,5кА |
96 | Подшипник | ВК20/20 | |
97 | Подшипник | ВК18/16 | |
98 | Подшипник | НК15/16 | |
99 | Подшипник 6210 | ||
100 | Поршень буфера | 57082.2616 | |
101 | Пост отключения | 57082.2208 | |
102 | Предохранительное кольцо | 50215.0801 | 31,5кА |
103 | Предохранительное кольцо | 50215.1300 | 31,5кА |
104 | Предохранительное кольцо | 50175.4300 | 20кА |
105 | Привод пружинно-моторный | ЗПМ-700 | |
106 | Пружина | 57082.0818 | |
107 | Пружина | 57082.0287 | |
108 | Пружина | 57082.2226 | |
109 | Пружина | 57082.2618 | |
110 | Пружина | 57082.1606 | |
111 | Пружина | 57082.2223 | |
112 | Пружина | 57082.1622 | |
113 | Пружина | 57070.0303 | |
114 | Пружина | 57082.0816 | |
115 | Пружина | 57082.2204 | |
116 | Пружина | 57082.2304 | |
117 | Пружина | 57082.2236 | |
118 | Пружина | 57082.2502 | |
119 | Пружина | 57082.0209 | |
120 | Пружина | 57082.0301 | |
121 | Пружина | 57082.4208 | |
122 | Пружина | 57082.2620 | |
123 | Пружина | 57082.0827 | |
124 | Пружина включения+ жабка | 57070.1810+57070.1805 | |
125 | Пружина откл. | 50215.0200 | 31,5кА |
126 | Пружина откл. | 50196.1200 | 20кА |
127 | Расширительная камера | 50196.2200 | |
128 | Редуктор | 57082.1800 | |
129 | Ременной шкив | 57082.0019 | |
130 | Ременной шкив | 57082.1900 | |
131 | Ролик | 50196.1722 | |
132 | Ролик | 57082.2309 | |
133 | Ролик | 57082.2231 | |
134 | Ролик | 57070.0501 | |
135 | Ролик | 57082.2233 | |
136 | Ролик | 57082.1609 | |
137 | Рычаг | 57082.1700 | |
138 | Рычаг | 57082.1701 | |
139 | Рычаг | 57082.0833 | |
140 | Рычаг | 57082.0117 | |
141 | Рычаг | 57082.1617 | |
142 | Рычаг ( курбел) | 50196.0801 | |
143 | Рычаг (курбел) | 50196.2000 | |
144 | Рычаг (курбел) | 50196.1714 | |
145 | Рычаг (курбел) угловой | 50196.1400 | |
146 | Рычаг АI | 57082/1611 | |
147 | Рычаг задержки | 57082.0029 | |
148 | Рычаг промежуточный | 57082.2225 | |
149 | Рычаг промежуточный с НК15/16 | 57082.2225+НК15/16 | |
150 | Сальник | 50/70/10 | заменяет 50196.0638 |
151 | Сальник | 45/65/10 | |
152 | Сигнальное устройство | 57082.1200 | |
153 | Стекло маслоуказателя колонки | 50196.0905 | |
154 | Стекло маслоуказателя разрыва | 50196.2405 | |
155 | Стержень | 57070.0514 | |
156 | Стержень управляющий | 57082.6000 | |
157 | Счетчик | 57082.0200 | |
158 | Тала | 50196.2410 | |
159 | Тело верхнее | 50196.2404 | |
160 | Тело нижнее | 50196.2408 | |
161 | Термостат | ТС | |
162 | Труба распорная | 50196.0500 | |
163 | Труба распорная ( комплект) | 50196.0100 | |
164 | Уплотнитель | 50196.0618 | 265х205х4 |
165 | Уплотнитель | 50196.0640 | 119х5,3 |
166 | Уплотнитель | 50196.0652 | (манжет 254х218х28) |
167 | Уплотнитель | 50196.0904 | 60х50х1,5 |
168 | Уплотнитель | 50196.0911 | 50х5 |
169 | Уплотнитель | 50196.0914 | 19х3 |
170 | Уплотнитель | 50196.1210 | 34х5 |
171 | Уплотнитель | 50196.1605 | 272х8 |
172 | Уплотнитель | 50196.1606 | 260х240х4 |
173 | Уплотнитель | 50196.1717 | 20х5 |
174 | Уплотнитель | 50196.1721 | 60х50х5 |
175 | Уплотнитель | 50196.1732 | |
176 | Уплотнитель | 50196.2208 | 34х5 |
177 | Уплотнитель | 50196.2211 | 22х5 |
178 | Уплотнитель | 50196.2407 | 26х20х5 |
179 | Уплотнитель | 50196.2409 | заменен с 50196.2407 |
180 | Уплотнитель | 50214.1303 | 5х3 |
181 | Уплотнитель | 50196.2502 | 10х16х1,5 |
182 | Уплотнитель | 50196.2503 | 103х90х1,5 |
183 | Уплотнитель | 50196.2524 | 12х18х1,5 |
184 | Уплотнитель | 57082.2608 | |
185 | Уплотнитель | 57082.2612 | |
186 | Уплотнитель дверей шкафа | 57082.3202 | |
187 | Уплотнитель крышки шкафа | 57082.2712 | |
188 | Уплотнитель мембраны | 50196.2512 | 40х5х2 |
189 | Уплотнттель | 50196.0653 | 235х175х4 |
190 | Храповая собачка (жабка) | 57070.1805 | |
191 | Цепное колесо | 57070.5309 | |
192 | Цилиндр | 50196.1607 | |
193 | Чаша (стакан) | 50175.2807 | |
194 | Шайба | 50196.0804 | |
195 | Шайба | 50196.0633 | |
196 | Шайба под вентилем | ||
197 | Штанга (рычаг) с шарами | 50196.0700 | |
198 | Штанга задняя | 50196.0400 | |
199 | Штанга передняя | 50196.0300 | |
200 | Штанга соединительная | 50196.0200 | |
201 | Штанга(рычаг) | 57082.4201 | |
202 | Штифт пружинный | 4х26,4х28,4х40 | |
203 | Экран внешний | 50196.0659 | |
204 | Экран внутренний | 50196.0658 | |
205 | Электрическая панель | 57082.1100 | |
206 | Электродвигатель | 50188.0000 | |
207 | Электромагнит включения | 57082.1000 | |
208 | Электромагнит отключения | 57082.4200 |
Выключатель ММО-110 запчасти
Полюс, состоящий из изоляционной проводной колонны и двух разрывов, может нуждаться в замене этих компонентов или отдельных их частей.
В каталоге «Артель Энерго» Вы сможете найти любые запчасти к ММО-110. Купить мы предлагаем как отдельные компоненты выключателя, так и ремонтные комплекты.